martes, 26 de enero de 2010

Los perfiles mas populares de twitter

“¿quien tiene mas followers (seguidores) en Twitter?” Es interesante ver como el más seguido es Ashton Kutcher, mientras Barack Obama está en la cuarta posición… los usuarios de Twitter prefieren seguir celebridad antes que “Marcas”, “Empresas” o “aficiones”.
Aquí os dejamos con la lista de los 50 perfiles más seguidos en Twitter

Cuantos de vosotros se han preguntado alguna vez: “¿quien tiene mas followers (seguidores) en Twitter?” Es interesante ver como el más seguido es Ashton Kutcher, mientras Barack Obama está en la cuarta posición… los usuarios de Twitter prefieren seguir celebridad antes que “Marcas”, “Empresas” o “aficiones”.
Aquí os dejamos con la lista de los 50 perfiles más seguidos en Twitter

Cuantos de vosotros se han preguntado alguna vez: “¿quien tiene mas followers (seguidores) en Twitter?” Es interesante ver como el más seguido es Ashton Kutcher, mientras Barack Obama está en la cuarta posición… los usuarios de Twitter prefieren seguir celebridad antes que “Marcas”, “Empresas” o “aficiones”.

Aquí os dejamos con la lista de los 50 perfiles más seguidos en Twitter

1 aplusk 4,430,488 26 ashsimpsonwentz 2,073,382
2 britneyspears 4,291,758 27 JessicaSimpson 2,064,361
3 TheEllenShow 4,110,342 28 souljaboytellem 2,038,504
4 BarackObama 3,199,985 29 tonyhawk 2,037,355
5 Oprah 3,044,889 30 TIME 1,965,342
6 johncmayer 2,972,768 31 eonline 1,962,502
7 twitter 2,918,547 32 chelsealately 1,947,876
8 RyanSeacrest 2,885,154 33 petewentz 1,937,112
9 KimKardashian 2,860,992 34 lilyroseallen 1,930,609
10 cnnbrk 2,846,198 35 mashable 1,927,975
11 THE_REAL_SHAQ 2,776,266 36 peoplemag 1,865,391
12 ashleytisdale 2,574,542 37 MarthaStewart 1,856,658
13 mrskutcher 2,491,839 38 drdrew 1,838,830
14 ladygaga 2,461,316 39 MCHammer 1,825,714
15 iamdiddy 2,451,572 40 nprpolitics 1,824,961
16 jimmyfallon 2,428,084 41 rainnwilson 1,812,966
17 lancearmstrong 2,425,918 42 TheMandyMoore 1,806,621
18 coldplay 2,418,561 43 SaraBareilles 1,804,590
19 taylorswift13 2,397,417 44 brookeburke 1,747,405
20 nytimes 2,293,696 45 NBA 1,745,931
21 MariahCarey 2,221,448 46 PerezHilton 1,744,362
22 50cent 2,204,034 47 WholeFoods 1,737,792
23 TheOnion 2,117,569 48 BBCClick 1,733,897
24 google 2,115,968 49 tonyrobbins 1,733,201
25 algore 2,099,491 50 feliciaday 1,731,900

El poder del crowdsourcing
Mas data